| Od | Do | Normalny | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | ||
| Nr | Nazwa | Nr | Nazwa | 33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | |
| 1 | Góra, Rzeczna | 2 | Góra, Pałacowa | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 |
| 4 | Góra, Dworcowa | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 5 | Janówek II | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 6 | Krubin | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 7 | Olszewnica Nowa | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 8 | Olszewnica St. Wiejska | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 9 | Olszewnica St. Długa | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 10 | Olszewnica, Stara 01 | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 11 | Kałuszyn | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 13 | Kałuszyn | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 14 | Skrzeszew | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 15 | Sikory, Janiny 69 | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 16 | Topolina | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 17 | Poddębie, Wieś | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 18 | Komornica | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 19 | Wieliszew, Przedpełskiego | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 20 | Wodociąg Północny | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 21 | Wodociąg Półn.-Hotel/plaża | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 22 | Wodociąg Północny | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 23 | Wieliszew, Przedpełskiego | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 24 | Wieliszew, Niepod./Słoneczna | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 25 | Wieliszew, Modlińska-bloki | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 26 | Wieliszew, Niepodległości | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 27 | Wieliszew, Polna | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 28 | Wieliszew, Solidarności | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 29 | Wieliszew, Urząd Gminy | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 30 | Wieliszew, Solidarności | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 31 | Wieliszew, Podgórna I | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 32 | Wieliszew, Szp. Onkol-ny | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 33 | Łajski, Piaskowa | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 34 | Łajski, Szkolna | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 35 | Łajski, Fabryczna | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 36 | Legionowo, St. Powiatowe | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 37 | Legionowo, Szarych Szeregów | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 38 | Łajski, Suwalna/Leśna | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 39 | Łajski Leśna | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 40 | Legionowo, St. Powiatowe | 350,00 | 234,50 | 220,50 | 178,50 | 171,50 | 77,00 | 24,50 | ||
| 41 | Łajski, Fabryczna | 350,00 | 234,50 | 220,50 | 178,50 | 171,50 | 77,00 | 24,50 | ||
| 42 | Łajski, Szkolna | 350,00 | 234,50 | 220,50 | 178,50 | 171,50 | 77,00 | 24,50 | ||
| 43 | Michałów, Długa | 350,00 | 234,50 | 220,50 | 178,50 | 171,50 | 77,00 | 24,50 | ||
| 44 | Michałów, Główna | 350,00 | 234,50 | 220,50 | 178,50 | 171,50 | 77,00 | 24,50 | ||
| 45 | Michałów, PKP | 350,00 | 234,50 | 220,50 | 178,50 | 171,50 | 77,00 | 24,50 | ||
| 46 | Michałów, Reginów | 350,00 | 234,50 | 220,50 | 178,50 | 171,50 | 77,00 | 24,50 | ||
| 47 | Michałów, Reginów | 350,00 | 234,50 | 220,50 | 178,50 | 171,50 | 77,00 | 24,50 | ||
| 2 | Góra, Pałacowa | 4 | Góra, Dworcowa | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 |
| 5 | Janówek II | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 6 | Krubin | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 7 | Olszewnica Nowa | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 8 | Olszewnica St. Wiejska | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 9 | Olszewnica St. Długa | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 10 | Olszewnica, Stara 01 | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 11 | Kałuszyn | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 13 | Kałuszyn | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 14 | Skrzeszew | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 15 | Sikory, Janiny 69 | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 16 | Topolina | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 17 | Poddębie, Wieś | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 18 | Komornica | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 19 | Wieliszew, Przedpełskiego | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 20 | Wodociąg Północny | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 21 | Wodociąg Półn.-Hotel/plaża | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 22 | Wodociąg Północny | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 23 | Wieliszew, Przedpełskiego | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 24 | Wieliszew, Niepod./Słoneczna | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 25 | Wieliszew, Modlińska-bloki | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 26 | Wieliszew, Niepodległości | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 27 | Wieliszew, Polna | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 28 | Wieliszew, Solidarności | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 29 | Wieliszew, Urząd Gminy | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 30 | Wieliszew, Solidarności | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 31 | Wieliszew, Podgórna I | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 32 | Wieliszew, Szp. Onkol-ny | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 33 | Łajski, Piaskowa | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 34 | Łajski, Szkolna | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 35 | Łajski, Fabryczna | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 36 | Legionowo, St. Powiatowe | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 37 | Legionowo, Szarych Szeregów | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 38 | Łajski, Suwalna/Leśna | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 39 | Łajski Leśna | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 40 | Legionowo, St. Powiatowe | 350,00 | 234,50 | 220,50 | 178,50 | 171,50 | 77,00 | 24,50 | ||
| 41 | Łajski, Fabryczna | 350,00 | 234,50 | 220,50 | 178,50 | 171,50 | 77,00 | 24,50 | ||
| 42 | Łajski, Szkolna | 350,00 | 234,50 | 220,50 | 178,50 | 171,50 | 77,00 | 24,50 | ||
| 43 | Michałów, Długa | 350,00 | 234,50 | 220,50 | 178,50 | 171,50 | 77,00 | 24,50 | ||
| 44 | Michałów, Główna | 350,00 | 234,50 | 220,50 | 178,50 | 171,50 | 77,00 | 24,50 | ||
| 45 | Michałów, PKP | 350,00 | 234,50 | 220,50 | 178,50 | 171,50 | 77,00 | 24,50 | ||
| 46 | Michałów, Reginów | 350,00 | 234,50 | 220,50 | 178,50 | 171,50 | 77,00 | 24,50 | ||
| 47 | Michałów, Reginów | 350,00 | 234,50 | 220,50 | 178,50 | 171,50 | 77,00 | 24,50 | ||
| 4 | Góra, Dworcowa | 5 | Janówek II | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 |
| 6 | Krubin | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 7 | Olszewnica Nowa | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 8 | Olszewnica St. Wiejska | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 9 | Olszewnica St. Długa | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 10 | Olszewnica, Stara 01 | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 11 | Kałuszyn | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 13 | Kałuszyn | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 14 | Skrzeszew | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 15 | Sikory, Janiny 69 | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 16 | Topolina | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 17 | Poddębie, Wieś | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 18 | Komornica | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 19 | Wieliszew, Przedpełskiego | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 20 | Wodociąg Północny | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 21 | Wodociąg Półn.-Hotel/plaża | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 22 | Wodociąg Północny | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 23 | Wieliszew, Przedpełskiego | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 24 | Wieliszew, Niepod./Słoneczna | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 25 | Wieliszew, Modlińska-bloki | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 26 | Wieliszew, Niepodległości | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 27 | Wieliszew, Polna | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 28 | Wieliszew, Solidarności | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 29 | Wieliszew, Urząd Gminy | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 30 | Wieliszew, Solidarności | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 31 | Wieliszew, Podgórna I | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 32 | Wieliszew, Szp. Onkol-ny | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 33 | Łajski, Piaskowa | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 34 | Łajski, Szkolna | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 35 | Łajski, Fabryczna | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 36 | Legionowo, St. Powiatowe | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 37 | Legionowo, Szarych Szeregów | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 38 | Łajski, Suwalna/Leśna | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 39 | Łajski Leśna | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 40 | Legionowo, St. Powiatowe | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 41 | Łajski, Fabryczna | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 42 | Łajski, Szkolna | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 43 | Michałów, Długa | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 44 | Michałów, Główna | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 45 | Michałów, PKP | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 46 | Michałów, Reginów | 350,00 | 234,50 | 220,50 | 178,50 | 171,50 | 77,00 | 24,50 | ||
| 47 | Michałów, Reginów | 350,00 | 234,50 | 220,50 | 178,50 | 171,50 | 77,00 | 24,50 | ||
| 5 | Janówek II | 6 | Krubin | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 |
| 7 | Olszewnica Nowa | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 8 | Olszewnica St. Wiejska | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 9 | Olszewnica St. Długa | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 10 | Olszewnica, Stara 01 | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 11 | Kałuszyn | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 13 | Kałuszyn | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 14 | Skrzeszew | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 15 | Sikory, Janiny 69 | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 16 | Topolina | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 17 | Poddębie, Wieś | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 18 | Komornica | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 19 | Wieliszew, Przedpełskiego | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 20 | Wodociąg Północny | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 21 | Wodociąg Półn.-Hotel/plaża | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 22 | Wodociąg Północny | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 23 | Wieliszew, Przedpełskiego | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 24 | Wieliszew, Niepod./Słoneczna | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 25 | Wieliszew, Modlińska-bloki | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 26 | Wieliszew, Niepodległości | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 27 | Wieliszew, Polna | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 28 | Wieliszew, Solidarności | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 29 | Wieliszew, Urząd Gminy | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 30 | Wieliszew, Solidarności | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 31 | Wieliszew, Podgórna I | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 32 | Wieliszew, Szp. Onkol-ny | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 33 | Łajski, Piaskowa | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 34 | Łajski, Szkolna | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 35 | Łajski, Fabryczna | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 36 | Legionowo, St. Powiatowe | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 37 | Legionowo, Szarych Szeregów | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 38 | Łajski, Suwalna/Leśna | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 39 | Łajski Leśna | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 40 | Legionowo, St. Powiatowe | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 41 | Łajski, Fabryczna | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 42 | Łajski, Szkolna | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 43 | Michałów, Długa | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 44 | Michałów, Główna | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 45 | Michałów, PKP | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 46 | Michałów, Reginów | 350,00 | 234,50 | 220,50 | 178,50 | 171,50 | 77,00 | 24,50 | ||
| 47 | Michałów, Reginów | 350,00 | 234,50 | 220,50 | 178,50 | 171,50 | 77,00 | 24,50 | ||
| 6 | Krubin | 7 | Olszewnica Nowa | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 |
| 8 | Olszewnica St. Wiejska | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 9 | Olszewnica St. Długa | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 10 | Olszewnica, Stara 01 | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 11 | Kałuszyn | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 13 | Kałuszyn | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 14 | Skrzeszew | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 15 | Sikory, Janiny 69 | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 16 | Topolina | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 17 | Poddębie, Wieś | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 18 | Komornica | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 19 | Wieliszew, Przedpełskiego | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 20 | Wodociąg Północny | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 21 | Wodociąg Półn.-Hotel/plaża | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 22 | Wodociąg Północny | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 23 | Wieliszew, Przedpełskiego | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 24 | Wieliszew, Niepod./Słoneczna | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 25 | Wieliszew, Modlińska-bloki | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 26 | Wieliszew, Niepodległości | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 27 | Wieliszew, Polna | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 28 | Wieliszew, Solidarności | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 29 | Wieliszew, Urząd Gminy | 290,00 | 194,30 | 182,70 | 147,90 | 142,10 | 63,80 | 20,30 | ||
| 30 | Wieliszew, Solidarności | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 31 | Wieliszew, Podgórna I | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 32 | Wieliszew, Szp. Onkol-ny | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 33 | Łajski, Piaskowa | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 34 | Łajski, Szkolna | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 35 | Łajski, Fabryczna | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 36 | Legionowo, St. Powiatowe | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 37 | Legionowo, Szarych Szeregów | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 38 | Łajski, Suwalna/Leśna | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 39 | Łajski Leśna | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 40 | Legionowo, St. Powiatowe | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 41 | Łajski, Fabryczna | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 42 | Łajski, Szkolna | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 43 | Michałów, Długa | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 44 | Michałów, Główna | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 45 | Michałów, PKP | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 46 | Michałów, Reginów | 330,00 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | ||
| 47 | Michałów, Reginów | 350,00 | 234,50 | 220,50 | 178,50 | 171,50 | 77,00 | 24,50 | ||
| 7 | Olszewnica Nowa | 8 | Olszewnica St. Wiejska | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 |
| 9 | Olszewnica St. Długa | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 10 | Olszewnica, Stara 01 | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 11 | Kałuszyn | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 13 | Kałuszyn | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
| 14 | Skrzeszew | 300,00 | 201,00 | 189,00 | 153,00 | 147,00 | 66,00 | 21,00 | ||
| 15 | Sikory, Janiny 69 | 300,00 | 201,00 | 189,00 | 153,00 | 147,00 | 66,00 | 21,00 | ||
| 16 | Topolina | 300,00 | 201,00 | 189,00 | 153,00 | 147,00 | 66,00 | 21,00 | ||
